
Név | Tudományos fokozat | MKE tagság | MTA köztestületi tagság | NMR MB-ben szavaz |
Ambrus Attila | PhD (2001) | nem | igen | igen |
Balázs Attila | PhD fokozatszerzés előtt | nem | nem | nem |
Balogh Gábor | – | igen | nem | nem |
Balogh Szabolcs | PhD (2013) | nem | nem | nem |
Batta Gyula | DSc (2001), CSc (1988) | igen | igen | igen |
Béni Szabolcs | PhD (2007) | igen | igen | igen |
Béni Zoltán | PhD (2006) | igen | igen | igen |
Berente Zoltán | PhD (2000) | igen | igen | igen |
Bodor Andrea | PhD (2000) | igen | igen | igen |
Bogdán Dóra | PhD (2019) | igen | igen | igen |
Bokor Mónika Zsuzsanna | PhD (2000) | igen | igen | igen |
Csatádi Gábor | – | nem | nem | nem |
Dombi György | CSc (1991) | igen | igen | igen |
Domján Attila | PhD (1999) | igen | igen | igen |
Fizil Ádám | PhD (2019) | igen | nem | nem |
Gajári Dávid | – | nem | nem | nem |
Gáspári Zoltán | PhD (2004) | nem | igen | igen |
Hetényi Anasztázia | PhD (2006) | igen | igen | igen |
Hudáky Péter | PhD | nem | nem | nem |
Kádár Mihály Ferenc | PhD (2001) | igen | igen | igen |
Kiss Róbert | PhD (2012) | igen | igen | nem |
Kövér Katalin | akadémikus (2013), DSc (2002), CSc (1988) | igen | igen | igen |
Láng András | PhD (2011) | nem | nem | nem |
Lejtoviczné Egyed Orsolya | PhD (2004) | igen | igen | igen |
Marosi Attila | PhD (2017) | igen | nem | nem |
Martinek Tamás | PhD (2001) | nem | nem | nem |
Marton Aurél | DSc (1995) | igen | igen | nem |
Mirzahosseini Arash | PhD (2017) | nem | nem | nem |
Pálfy Gyula | PhD (2019) | nem | igen | igen |
Perczel András | akadémikus (2010), DSc (1998) | igen | igen | igen |
Rohonczy János | PhD | igen | igen | igen |
Sándor Péter | Egyetemi doktor | nem | nem | nem |
Sánta Zsuzsanna | PhD (2007) | igen | igen | igen |
Simon András | PhD (1998) | igen | igen | igen |
Szabó Márk | PhD | nem | nem | nem |
Szakács Zoltán | PhD (2002) | igen | igen | igen |
Szalay Zsófia | PhD (2011) | igen | igen | igen |
Szalontai Gábor | DSc (1996), CSc (1986) | igen | igen | nem |
Szántay Csaba | DSc (2000), CSc (1991) | igen | igen | igen |
Szigetvári Áron | MSc | igen | nem | nem |
Tóth Gábor | CSc (1984), DSc | igen | igen | igen |
Tóth Imre | DSc (2003), CSc (1990) | igen | igen | nem |
Tóthné Illyés Tünde Zita | PhD (2004) | igen | nem | nem |
Wéber Edit | PhD (2012) | igen | igen | igen |
Tőke Orsolya | PhD (2002) | igen | igen | igen |
Vranesics Anett | PhD fokozatszerzés előtt | igen | nem | nem |
Frissítve: 2021.06.03.