
| Név | Tudományos fokozat | MKE tagság | MTA köztestületi tagság | NMR MB-ben szavaz |
|---|---|---|---|---|
| Ambrus Attila | PhD (2001), DSc (2022) | nem | igen | igen |
| Balázs Attila | PhD fokozatszerzés előtt | igen | nem | nem |
| Balogh Gábor | – | igen | nem | nem |
| Balogh Szabolcs | PhD (2013) | nem | nem | nem |
| Balterer Bence | – | nem | nem | nem |
| Batta Gyula | DSc (2001), CSc (1988) | igen | igen | igen |
| Bányai István | CSc (1986), DSc (2003) | nem | igen | nem |
| Béni Szabolcs | PhD (2007) | igen | igen | igen |
| Béni Zoltán | PhD (2006) | igen | igen | igen |
| Berente Zoltán | PhD (2000) | nem | igen | igen |
| Bodor Andrea | PhD (2000), DSc (2023) | nem | igen | igen |
| Bogdán Dóra | PhD (2019) | nem | igen | igen |
| Boros Sándor | PhD (2021) | nem | nem | igen |
| Bokor Mónika Zsuzsanna | PhD (2000) | igen | igen | igen |
| Csatádi Gábor | – | nem | nem | nem |
| Czajlik András | PhD (2007) | nem | nem | nem |
| Demeter Ádám | PhD (2001) | igen | igen | nem |
| Dombi György | CSc (1991) | nem | igen | igen |
| Domján Attila | PhD (1999) | nem | igen | igen |
| Dubrovay Zsófia | PhD (2010) | igen | igen | igen |
| Erdei Réka Pálma | – | nem | nem | nem |
| Farkas László Bence | – | igen | nem | nem |
| Fehér Krisztina | PhD (2003) | igen | nem | nem |
| File Márk | – | nem | nem | nem |
| Fizil Ádám | PhD (2019) | igen | igen | igen |
| Gadanecz Márton | – | nem | nem | nem |
| Gai Jiawei | – | nem | nem | nem |
| Galgóczi Bálint | – | nem | nem | nem |
| Garádi Zsófia | – | nem | nem | nem |
| Gajári Dávid | – | nem | nem | nem |
| Gáspári Zoltán | PhD (2004) | nem | igen | igen |
| Gyöngyösi Tamás | PhD fokozatszerzés előtt | igen | nem | nem |
| Hetényi Anasztázia | PhD (2006) | nem | igen | igen |
| Halász Judit | PhD (1995) | nem | igen | igen |
| Hoffmanné Szalay Zsófia | PhD (2011) | igen | nem | nem |
| Hudáky Péter | PhD (2004) | nem | nem | nem |
| Kádár Mihály Ferenc | PhD (2001) | igen | igen | igen |
| Kiss Róbert | PhD (2012) | igen | igen | igen |
| Kovács Dániel | – | nem | nem | nem |
| Kovács Margit | PhD (2007) | nem | igen | igen |
| Kriszta Gábor | PhD (2022) | nem | igen (folyamatban) | igen |
| Láng András | PhD (2011) | nem | nem | nem |
| Lejtoviczné Egyed Orsolya | PhD (2004) | nem | igen | igen |
| Marosi Attila | PhD (2017) | igen | nem | nem |
| Martinek Tamás | PhD (2001) | nem | nem | nem |
| Marton Aurél | DSc (1995) | igen | igen | nem |
| Mazákné Kraszni Márta | PhD (2004) | nem | igen | nem |
| Mirzahosseini Arash | PhD (2017) | nem | nem | nem |
| Nagy Tamás Milán | PhD (2022) | igen | nem | nem |
| Pálfy Gyula | PhD (2019) | nem | igen | igen |
| Perczel András | akadémikus (2010), DSc (1998) | igen | igen | igen |
| Rohonczy János | PhD (1997) | nem | igen | igen |
| Sánta Zsuzsanna | PhD (2007) | nem | igen | igen |
| Sebák Fanni | PhD (2022) | nem | igen | igen |
| Simon András | PhD (1998) | igen | igen | igen |
| Szabó Csenge Lilla | – | nem | nem | nem |
| Szabó Márk | PhD (2021) | nem | nem | nem |
| Szakács Zoltán | PhD (2002) | igen | igen | igen |
| Szalontai Gábor | DSc (1996), CSc (1986) | igen | igen | nem |
| ifj. Szántay Csaba | DSc (2000), CSc (1991) | igen | igen | igen |
| Szigetvári Áron | PhD (2025) | igen | nem | nem |
| Szilágyi László | DSc (1996) | igen | igen | igen |
| Szunyogh Dániel Mihály | PhD (2016) | igen | nem | nem |
| Tárkányi Gábor | PhD (2002) | igen | igen | igen |
| Timári István | PhD (2016) | nem | igen | igen |
| Tóth Gábor | CSc (1984), DSc | igen | igen | igen |
| Tóth Imre | DSc (2003), CSc (1990) | igen | igen | nem |
| Tóthné Illyés Tünde Zita | PhD (2004) | igen | nem | nem |
| Wéber Edit | PhD (2012) | nem | igen | igen |
| Wéber Márton | – | nem | nem | nem |
| Tőke Orsolya | PhD (2002) | nem | igen | igen |
| Varga Soma | – | nem | nem | nem |
| Vranesics Anett | PhD fokozatszerzés előtt | igen | nem | nem |
| összesen | 55 tudományos fokozat | 31 MKE tagság | 40 MTA köztestületi tagság | 35 NMRMB-ban szavazó |
